簡(jiǎn)要描述:BlueM烘箱非常適合許多實(shí)驗(yàn)室和輕工業(yè)烘箱應(yīng)用,包括ASTM測(cè)試、環(huán)氧樹(shù)脂固化、濕氣干燥、UL測(cè)試、電子組件和設(shè)備的老化以及其他過(guò)程和測(cè)試要求。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,電子,冶金,電氣 |
型號(hào) | DCI-206(臥式) | DC-256(臥式) | DC-296(立式) | DC-336(立式) | DC-1406(立式) |
內(nèi)部容積 | 4.2 立方英尺 | 5.8 立方英尺 | 9.0 立方英尺 | 11.0 立方英尺 | 24 立方英尺 |
內(nèi)部尺寸 | 20 x 18 x 20 | 25 x 20 x 20 | 25 x 25 x 25 | 25 x 20 x 38 | 48 x 24 x 36 |
寬x深x高(毫米) | (508 x 457 x 508) | (635 x 508 x 508) | (635 x 635 x 635) | (635 x 508 x 965) | (1219 x 635 x 940) |
外部尺寸 | 40 x 34 x 49 | 45 x 36 x 49 | 45 x 40 x 63 | 45 x 36 x 75 | 68 x 40 x 73 |
寬x深x高(毫米) | (1016 x 864 x 1295) | (1143 x 914 x 1245) | (1143 x 1016 x 1600) | (1143 x 914 x 1905) | (1727 x 1016 x 1854) |
機(jī)器占地面積 | 9.4 平方英尺 | 11.3 平方英尺 | 12.5 平方英尺 | 11.3 平方英尺 | 19.0 平方英尺 |
電力負(fù)載 | |||||
208 VAC 1Ph 60Hz | 3.0 kW | 4.5 kW | 6.0 kW | 6.0 kW | 6.8 kW |
負(fù)載電流 | 17 | 26 | 35 | 35 | 38 |
240 VAC 1Ph 60Hz | 4.0 kW | 6.0 kW | 8.0 kW | 8.0 kW | 9.0 kW |
負(fù)載電流 | 20 | 29 | 40 | 40 | 44 |
208 VAC 3Ph 60Hz | 6.8 kW | 9.0 kW | 13.5 kW | 13.5 kW | 18.0 kW |
負(fù)載電流 | 20 | 27 | 40 | 40 | 53 |
240 VAC 3Ph 60Hz | 9.0 kW | 12.0 kW | 18.0 kW | 18.0 kW | 24.0 kW |
負(fù)載電流 | 23 | 31 | 46 | 46 | 61 |
480 VAC 3Ph 60Hz | 9.0 kW | 12.0 kW | 18.0 kW | 18.0 kW | 24.0 kW |
負(fù)載電流 | 12 | 16 | 23 | 23 | 31 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話
微信掃一掃